静岡人はヘルシー&スマート?
Koです。少し前のお話なんですが、オールアバウトジャパンのページに、こんな記事が載っていました。
これは、各都道府県で「肥満」とされる人の割合がどれくらいあるのかをランキング表示したもの。
具体的には、社会保険庁が2004年度に実施した「生活習慣病予防健診」において、BMIが25以上ある人が何%いたか、というデータで順位をつけています。BMIとは、「kg単位での体重/m単位での身長の二乗」を計算したもので、22が今のところ一番病気をしにくい理想的な数値、25を超えると肥満と言われるそうです。
で、肝心の静岡県の肥満度ランキングはというと……
女性が43位、男性が42位。言い方を変えれば、健康スリムランキング女性5位、男性6位です。
おー。飛びぬけてるわけではないあたりが、また静岡県らしいのですが、男性も女性もかなりヘルシーな県であることが証明されました。これはやっぱり「お茶」「みかん」などの効果なんでしょうか? おいしいお魚をよく食べる、ということもあるのかもしれませんね。
ふと気になったので、都道府県別の平均寿命ランキングも調べてみました。厚生労働省の行った平成12年度調査による「都道府県別生命表」に基づきます。
■ 都道府県別平均寿命ランキング! ■
| 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 平均寿命 | 都道府県 | 平均寿命 | |
| 順位 | 全国平均 | 77.71 | 全国平均 | 84.62 |
| 1位 | 長野県 | 78.9 | 沖縄県 | 86.01 |
| 2位 | 福井県 | 78.55 | 福井県 | 85.39 |
| 3位 | 奈良県 | 78.36 | 長野県 | 85.31 |
| 4位 | 熊本県 | 78.29 | 熊本県 | 85.3 |
| 5位 | 神奈川県 | 78.24 | 島根県 | 85.3 |
| 6位 | 滋賀県 | 78.19 | 岡山県 | 85.25 |
| 7位 | 京都府 | 78.15 | 富山県 | 85.24 |
| 8位 | 静岡県 | 78.15 | 山梨県 | 85.21 |
| 9位 | 岐阜県 | 78.1 | 新潟県 | 85.19 |
| 10位 | 埼玉県 | 78.05 | 石川県 | 85.18 |
| 11位 | 千葉県 | 78.05 | 宮崎県 | 85.09 |
| 12位 | 富山県 | 78.03 | 広島県 | 85.09 |
| 13位 | 愛知県 | 78.01 | 佐賀県 | 85.07 |
| 14位 | 香川県 | 77.99 | 静岡県 | 84.95 |
| 15位 | 東京都 | 77.98 | 滋賀県 | 84.92 |
| 16位 | 石川県 | 77.96 | 鳥取県 | 84.91 |
| 17位 | 大分県 | 77.91 | 香川県 | 84.85 |
| 18位 | 三重県 | 77.9 | 北海道 | 84.84 |
| 19位 | 山梨県 | 77.9 | 長崎県 | 84.81 |
| 20位 | 群馬県 | 77.86 | 京都府 | 84.81 |
| 21位 | 岡山県 | 77.8 | 奈良県 | 84.8 |
| 22位 | 広島県 | 77.76 | 高知県 | 84.76 |
| 23位 | 宮城県 | 77.71 | 神奈川県 | 84.74 |
| 24位 | 山形県 | 77.69 | 宮城県 | 84.74 |
| 25位 | 新潟県 | 77.66 | 大分県 | 84.69 |
| 26位 | 沖縄県 | 77.64 | 鹿児島県 | 84.68 |
| 27位 | 兵庫県 | 77.57 | 福岡県 | 84.62 |
| 28位 | 北海道 | 77.55 | 山口県 | 84.61 |
| 29位 | 島根県 | 77.54 | 岩手県 | 84.6 |
| 30位 | 宮崎県 | 77.42 | 愛媛県 | 84.57 |
| 31位 | 鳥取県 | 77.39 | 山形県 | 84.57 |
| 32位 | 愛媛県 | 77.3 | 千葉県 | 84.51 |
| 33位 | 長崎県 | 77.21 | 徳島県 | 84.49 |
| 34位 | 福岡県 | 77.21 | 三重県 | 84.49 |
| 35位 | 茨城県 | 77.2 | 群馬県 | 84.47 |
| 36位 | 徳島県 | 77.19 | 東京都 | 84.38 |
| 37位 | 福島県 | 77.18 | 埼玉県 | 84.34 |
| 38位 | 栃木県 | 77.14 | 兵庫県 | 84.34 |
| 39位 | 岩手県 | 77.09 | 岐阜県 | 84.33 |
| 40位 | 山口県 | 77.03 | 秋田県 | 84.32 |
| 41位 | 和歌山県 | 77.01 | 和歌山県 | 84.23 |
| 42位 | 鹿児島県 | 76.98 | 愛知県 | 84.22 |
| 43位 | 大阪府 | 76.97 | 福島県 | 84.21 |
| 44位 | 佐賀県 | 76.95 | 茨城県 | 84.21 |
| 45位 | 高知県 | 76.85 | 栃木県 | 84.04 |
| 46位 | 秋田県 | 76.81 | 大阪府 | 84.01 |
| 47位 | 青森県 | 75.67 | 青森県 | 83.69 |
これまたビミョー。やっぱり「いいんだけど、飛びぬけてはいない」というのが静岡県スタイルのようです。「わりと健康! 静岡県」というキャッチコピーでまいりましょうか。
<by Ko>
【関連リンク】
⇒ 県民性ランキング
⇒ 国勢調査に見るしずおか市町村ランキング
⇒ 静岡で多い名字ランキング
⇒ 静岡県公式ホームページ 統計センターしずおか
⇒ 静岡県公式ホームページ Myしずおか日本一
⇒ 厚生労働省統計表データベース
| 静岡県内をぶらぶらするなら、その前にTNCクーポンサイト。たくさんのお店でお得サービスが受けられるクーポンをTNC会員に無料発行しています。 |
|
静岡県内で行われるさまざまな催しについてのご案内。お祭り、フォーラム、展覧会、自然散策などなど。週末何をしようか考えるときにはまずココに! |
11:08 on 2006/05/18 【03】お前もデカなら足で稼げ, 【04】しぞーか日記 | 固定リンク









地域ブログとして参加中! トップ10あたりをうろうろ中
コメント