国勢調査に見るしずおか市町村ランキング
Koです。先日の記事にも書いたとおり、2005年の10月に行われた国勢調査の速報値が発表になりました。それによると、2005年10月1日現在の静岡県の人口は3,792,457だそうですよ。今回は、この国勢調査のデータを分析してみることにします。
まずは……人口の多い市町村ランキング!
| 市町村名 | 人口 | |
|---|---|---|
| 1位 | 浜松市 | 804,067 |
| 2位 | 静岡市 | 700,879 |
| 3位 | 富士市 | 236,493 |
| 4位 | 沼津市 | 208,001 |
| 5位 | 磐田市 | 170,913 |
| 6位 | 藤枝市 | 129,256 |
| 7位 | 富士宮市 | 121,780 |
| 8位 | 焼津市 | 120,111 |
| 9位 | 掛川市 | 117,856 |
| 10位 | 三島市 | 112,251 |
| 11位 | 島田市 | 96,071 |
| 12位 | 御殿場市 | 85,976 |
| 13位 | 袋井市 | 82,983 |
| 14位 | 伊東市 | 72,435 |
| 15位 | 裾野市 | 53,061 |
| 16位 | 伊豆の国市 | 50,005 |
| 17位 | 菊川市 | 47,524 |
| 18位 | 湖西市 | 44,058 |
| 19位 | 熱海市 | 41,202 |
| 20位 | 函南町 | 38,803 |
| 21位 | 長泉町 | 38,722 |
| 22位 | 伊豆市 | 36,624 |
| 23位 | 御前崎市 | 35,277 |
| 24位 | 清水町 | 31,962 |
| 25位 | 吉田町 | 28,648 |
| 26位 | 下田市 | 26,557 |
| 27位 | 相良町 | 25,654 |
| 28位 | 榛原町 | 24,989 |
| 29位 | 大井川町 | 22,997 |
| 30位 | 小山町 | 21,478 |
| 31位 | 森町 | 20,273 |
| 32位 | 新居町 | 16,938 |
| 33位 | 富士川町 | 16,823 |
| 34位 | 東伊豆町 | 15,163 |
| 35位 | 蒲原町 | 12,837 |
| 36位 | 岡部町 | 12,695 |
| 37位 | 西伊豆町 | 10,372 |
| 38位 | 南伊豆町 | 10,003 |
| 39位 | 芝川町 | 9,695 |
| 40位 | 由比町 | 9,601 |
| 41位 | 川根本町 | 8,988 |
| 42位 | 河津町 | 8,303 |
| 43位 | 松崎町 | 8,103 |
| 44位 | 川根町 | 6,030 |
浜松市が栄光の第1位。2位の静岡市までが飛びぬけていて、3位の富士市からは20万台になっています。最近は市町村合併が相次いで行われたので、いろいろ変動もあったようですね。
次は……大家族ランキング!
発表されている各市町村の「人口」/「世帯数」を計算すると、一世帯あたりの平均構成人数が出てきます。静岡県全体では、2.8人/世帯。この人数が多ければ多いほど大家族、少なければ少ないほど核家族や一人暮らしなどが多い地域ってことになります。多い順に並べてみましょう。
| 市町村名 | 1世帯の 平均構成員数 | |
|---|---|---|
| 1位 | 大井川町 | 3.42人 |
| 2位 | 川根町 | 3.40人 |
| 3位 | 森町 | 3.38人 |
| 4位 | 相良町 | 3.35人 |
| 5位 | 由比町 | 3.32人 |
| 6位 | 岡部町 | 3.29人 |
| 7位 | 芝川町 | 3.28人 |
| 8位 | 菊川市 | 3.26人 |
| 9位 | 御前崎市 | 3.23人 |
| 10位 | 小山町 | 3.22人 |
| 11位 | 榛原町 | 3.20人 |
| 12位 | 島田市 | 3.14人 |
| 13位 | 吉田町 | 3.13人 |
| 14位 | 富士川町 | 3.09人 |
| 15位 | 掛川市 | 3.05人 |
| 16位 | 藤枝市 | 2.99人 |
| 17位 | 蒲原町 | 2.97人 |
| 18位 | 焼津市 | 2.97人 |
| 19位 | 磐田市 | 2.96人 |
| 20位 | 富士宮市 | 2.96人 |
| 21位 | 川根本町 | 2.94人 |
| 22位 | 袋井市 | 2.93人 |
| 23位 | 御殿場市 | 2.93人 |
| 24位 | 新居町 | 2.92人 |
| 25位 | 富士市 | 2.90人 |
| 26位 | 函南町 | 2.88人 |
| 27位 | 伊豆市 | 2.88人 |
| 28位 | 湖西市 | 2.86人 |
| 29位 | 浜松市 | 2.78人 |
| 30位 | 河津町 | 2.75人 |
| 31位 | 伊豆の国市 | 2.72人 |
| 32位 | 清水町 | 2.72人 |
| 33位 | 裾野市 | 2.72人 |
| 34位 | 松崎町 | 2.72人 |
| 35位 | 長泉町 | 2.70人 |
| 36位 | 南伊豆町 | 2.68人 |
| 37位 | 静岡市 | 2.66人 |
| 38位 | 沼津市 | 2.63人 |
| 39位 | 三島市 | 2.59人 |
| 40位 | 東伊豆町 | 2.54人 |
| 41位 | 西伊豆町 | 2.47人 |
| 42位 | 下田市 | 2.44人 |
| 43位 | 伊東市 | 2.42人 |
| 44位 | 熱海市 | 2.10人 |
全体の傾向としては、やはり都市部のほうが比較的一世帯あたりの人数は少ないようです。下位のほとんどを伊豆地方が占めるのが目を引きますね。リタイヤされたご夫婦が2人で伊豆に住む、というようなうらやましい悠々自適パターンが多いんでしょうか?
さて、静岡県の人口3,792,457のうち、男性は1,868,444、女性は1,924,013。その差55,569人と、なんと5万5千人以上も女性のほうが多いんです。静岡はわりと長寿の県であり、また女性のほうが寿命が長いため、このように女性が多いというデータが出てくるのかもしれません。
そこで最後のランキングは……女性の多い市町村ランキング!
人口に占める女性のパーセンテージが高い順にランキングしてみました。下位は逆に男性が多いことになります。
| 市町村名 | 女性の割合 | |
|---|---|---|
| 1位 | 熱海市 | 55.12% |
| 2位 | 伊東市 | 53.30% |
| 3位 | 西伊豆町 | 53.21% |
| 4位 | 松崎町 | 52.75% |
| 5位 | 東伊豆町 | 52.57% |
| 6位 | 由比町 | 52.52% |
| 7位 | 伊豆市 | 52.43% |
| 8位 | 河津町 | 52.21% |
| 9位 | 下田市 | 52.20% |
| 10位 | 伊豆の国市 | 52.16% |
| 11位 | 南伊豆町 | 52.12% |
| 12位 | 蒲原町 | 51.48% |
| 13位 | 静岡市 | 51.35% |
| 14位 | 藤枝市 | 51.33% |
| 15位 | 焼津市 | 51.31% |
| 16位 | 富士川町 | 51.29% |
| 17位 | 芝川町 | 51.27% |
| 18位 | 島田市 | 51.27% |
| 19位 | 函南町 | 51.25% |
| 20位 | 清水町 | 51.23% |
| 21位 | 相良町 | 51.09% |
| 22位 | 三島市 | 50.96% |
| 23位 | 川根本町 | 50.96% |
| 24位 | 川根町 | 50.85% |
| 25位 | 沼津市 | 50.83% |
| 26位 | 岡部町 | 50.74% |
| 27位 | 榛原町 | 50.74% |
| 28位 | 森町 | 50.69% |
| 29位 | 富士宮市 | 50.64% |
| 30位 | 大井川町 | 50.58% |
| 31位 | 富士市 | 50.50% |
| 32位 | 吉田町 | 50.36% |
| 33位 | 浜松市 | 50.29% |
| 34位 | 菊川市 | 50.23% |
| 35位 | 掛川市 | 50.06% |
| 36位 | 御前崎市 | 50.00% |
| 37位 | 磐田市 | 49.53% |
| 38位 | 新居町 | 49.48% |
| 39位 | 袋井市 | 49.46% |
| 40位 | 長泉町 | 49.08% |
| 41位 | 御殿場市 | 48.90% |
| 42位 | 裾野市 | 48.63% |
| 43位 | 湖西市 | 48.52% |
| 44位 | 小山町 | 47.47% |
最も華のある市町村は熱海市ということになりました。そして最も「漢」な町は小山町です。分かれ目は36位、ほぼ男女同数・フィフティフィフティの御前崎市ですね。
静岡県は基本的に、女性優勢の県のようです。静岡県の男性のみなさん、女性を敵に回すのはあらゆる意味でやめておいたほうが良さそうですよ。
<by Ko>
【関連リンク】
⇒ 静岡県公式ホームページ
⇒ 2005国勢調査 センサスパーク(総務省統計局のページ)





コメント