夏の甲子園・静岡代表校の戦績を検証する
Koです。もうすぐ、夏の甲子園が始まりますね。
ところで、静岡と言えば「サッカー王国」として有名。なんとなく「野球は盛んでなく、甲子園でもそんなに弱くはないけど、強くもない」というイメージがあるように思います。今回はこのイメージについて、実際のところどうなのか、データに基づいて検証していくことにします。データはすべて2006年大会開始前のものです。
まずは地区別の参加校数を見てみましょう。2006年の夏大会、県予選に参加した学校の数の順でランキングを作ってみました。単純に考えれば、参加校数が多いほど野球が盛んな地域である、といえるはずです。
◆2006夏大会 地区別参加校数ランキング◆
| 地区名 | 参加校数 | 前年増減 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神奈川 | 196 | |
| 2位 | 愛知 | 188 | |
| 2位 | 大阪 | 188 | -3 |
| 4位 | 千葉 | 180 | |
| 5位 | 兵庫 | 163 | -3 |
| 6位 | 埼玉 | 162 | -1 |
| 7位 | 東東京 | 144 | |
| 8位 | 南北海道 | 141 | -1 |
| 9位 | 福岡 | 131 | |
| 10位 | 静岡 | 119 | |
| 11位 | 西東京 | 118 | -3 |
| 12位 | 北北海道 | 117 | -3 |
| 13位 | 茨城 | 109 | -5 |
| 14位 | 長野 | 98 | -1 |
| 15位 | 新潟 | 97 | -1 |
| 15位 | 広島 | 97 | |
| 17位 | 福島 | 93 | |
| 18位 | 鹿児島 | 89 | -2 |
| 19位 | 岩手 | 84 | -1 |
| 20位 | 宮城 | 79 | |
| 21位 | 京都 | 77 | |
| 22位 | 青森 | 73 | -3 |
| 23位 | 熊本 | 68 | |
| 24位 | 群馬 | 67 | -2 |
| 24位 | 三重 | 67 | -2 |
| 26位 | 栃木 | 65 | -1 |
| 26位 | 岐阜 | 65 | |
| 28位 | 愛媛 | 64 | |
| 29位 | 沖縄 | 63 | |
| 30位 | 山口 | 61 | |
| 30位 | 長崎 | 61 | |
| 32位 | 山形 | 56 | |
| 33位 | 岡山 | 55 | |
| 34位 | 大分 | 53 | |
| 34位 | 宮崎 | 53 | -1 |
| 36位 | 石川 | 52 | -1 |
| 36位 | 滋賀 | 52 | |
| 38位 | 秋田 | 51 | |
| 38位 | 富山 | 51 | |
| 40位 | 奈良 | 46 | -5 |
| 41位 | 佐賀 | 41 | |
| 42位 | 和歌山 | 40 | |
| 42位 | 島根 | 40 | |
| 44位 | 山梨 | 39 | |
| 44位 | 香川 | 39 | -1 |
| 46位 | 徳島 | 34 | -1 |
| 47位 | 高知 | 32 | |
| 48位 | 福井 | 29 | |
| 49位 | 鳥取 | 25 | |
| 全国計 | 4,112 | -25 |
堂々のトップ10入り。上位陣には、やはり強豪校を擁する県が名前を連ねています。
ただし、このランキングは、直接強さに結びつくとはいえません。例えば、6位に入っている埼玉には夏の甲子園制覇の経験がありません。一方、42位という下位につけている和歌山は、平成になってからベスト4が1回、準優勝1回、優勝が2回もあります。
参加校数データには、野球の盛んさのほかに、人口・人口密度などの要素が大きく作用します。また、参加校数が多いと、地区内で「人材の取り合い」「つぶしあい」をしてしまう面があります。ですから、上位=強いとは言い切れないんですね。
さて、ここで改めて基本データを見ておきましょう。第1回大会からの、静岡県代表校の成績一覧です。
◆静岡県代表校 過去の成績一覧◆
| 回 | 西暦 | 代表校 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1915年 | - | - |
| 第2回 | 1916年 | - | - |
| 第3回 | 1917年 | - | - |
| 第4回 | 1918年 | - | - |
| 第5回 | 1919年 | - | - |
| 第6回 | 1920年 | - | - |
| 第7回 | 1921年 | - | - |
| 第8回 | 1922年 | - | - |
| 第9回 | 1923年 | - | - |
| 第10回 | 1924年 | 静岡中 | 1回戦 |
| 第11回 | 1925年 | 静岡中 | ベスト8 |
| 第12回 | 1926年 | 静岡中 | 優勝 |
| 第13回 | 1927年 | 静岡中 | 2回戦 |
| 第14回 | 1928年 | - | - |
| 第15回 | 1929年 | 静岡中 | ベスト8 |
| 第16回 | 1930年 | 静岡中 | ベスト8 |
| 第17回 | 1931年 | - | - |
| 第18回 | 1932年 | 静岡中 | 2回戦 |
| 第19回 | 1933年 | - | - |
| 第20回 | 1934年 | 島田商 | 1回戦 |
| 第21回 | 1935年 | - | - |
| 第22回 | 1936年 | 静岡商 | 2回戦 |
| 第23回 | 1937年 | 島田商 | 1回戦 |
| 第24回 | 1938年 | 掛川中 | 1回戦 |
| 第25回 | 1939年 | 島田商 | ベスト4 |
| 第26回 | 1940年 | 島田商 | 準優勝 |
| 第28回 | 1946年 | 沼津中 | 1回戦 |
| 第29回 | 1947年 | - | - |
| 第30回 | 1948年 | 静岡一 | 2回戦 |
| 第31回 | 1949年 | 静岡城内 | 2回戦 |
| 第32回 | 1950年 | 浜松商 | 2回戦 |
| 第33回 | 1951年 | 静岡城内 | 1回戦 |
| 第34回 | 1952年 | - | - |
| 第35回 | 1953年 | 静岡商 | ベスト8 |
| 第36回 | 1954年 | 静岡商 | 準優勝 |
| 第37回 | 1955年 | 静岡 | 1回戦 |
| 第38回 | 1956年 | 静岡 | 1回戦 |
| 第39回 | 1957年 | 清水東 | 2回戦 |
| 第40回 | 1958年 | 清水東 | 2回戦 |
| 第41回 | 1959年 | 静岡商 | 2回戦 |
| 第42回 | 1960年 | 静岡 | 準優勝 |
| 第43回 | 1961年 | 浜松商 | 1回戦 |
| 第44回 | 1962年 | 静岡市立 | 1回戦 |
| 第45回 | 1963年 | 静岡 | 2回戦 |
| 第46回 | 1964年 | 掛川西 | 2回戦 |
| 第47回 | 1965年 | 東海大一 | 2回戦 |
| 第48回 | 1966年 | 静岡商 | 2回戦 |
| 第49回 | 1967年 | 浜松商 | 1回戦 |
| 第50回 | 1968年 | 静岡商 | 準優勝 |
| 第51回 | 1969年 | 静岡商 | ベスト8 |
| 第52回 | 1970年 | 静岡 | 1回戦 |
| 第53回 | 1971年 | 静岡学園 | ベスト8 |
| 第54回 | 1972年 | 東海大工 | ベスト8 |
| 第55回 | 1973年 | 静岡 | 準優勝 |
| 第56回 | 1974年 | 静岡商 | ベスト8 |
| 第57回 | 1975年 | 浜松商 | 3回戦 |
| 第58回 | 1976年 | 東海大一 | 3回戦 |
| 第59回 | 1977年 | 掛川西 | 1回戦 |
| 第60回 | 1978年 | 静岡 | 2回戦 |
| 第61回 | 1979年 | 富士 | 2回戦 |
| 第62回 | 1980年 | 浜松商 | ベスト8 |
| 第63回 | 1981年 | 浜松西 | 2回戦 |
| 第64回 | 1982年 | 静岡 | 1回戦 |
| 第65回 | 1983年 | 東海大一 | 3回戦 |
| 第66回 | 1984年 | 浜松商 | 2回戦 |
| 第67回 | 1985年 | 東海大工 | 2回戦 |
| 第68回 | 1986年 | 清水市商 | 1回戦 |
| 第69回 | 1987年 | 静岡 | 2回戦 |
| 第70回 | 1988年 | 浜松商 | ベスト8 |
| 第71回 | 1989年 | 日大三島 | 1回戦 |
| 第72回 | 1990年 | 浜松商 | 2回戦 |
| 第73回 | 1991年 | 市立沼津 | 2回戦 |
| 第74回 | 1992年 | 桐陽 | 2回戦 |
| 第75回 | 1993年 | 掛川西 | 2回戦 |
| 第76回 | 1994年 | 浜松工 | 1回戦 |
| 第77回 | 1995年 | 韮山 | 3回戦 |
| 第78回 | 1996年 | 常葉菊川 | 1回戦 |
| 第79回 | 1997年 | 浜松工 | 3回戦 |
| 第80回 | 1998年 | 掛川西 | 1回戦 |
| 第81回 | 1999年 | 静岡 | 3回戦 |
| 第82回 | 2000年 | 浜松商 | 2回戦 |
| 第83回 | 2001年 | 静岡市立 | 1回戦 |
| 第84回 | 2002年 | 輿誠 | 3回戦 |
| 第85回 | 2003年 | 静岡 | 3回戦 |
| 第86回 | 2004年 | 東海大翔洋 | 3回戦 |
| 第87回 | 2005年 | 静清工 | 2回戦 |
| 第88回 | 2006年 | 静岡商 | ─ |
優勝経験は1回あるのですが、1926年と戦前のお話。平成(1989)に入ってからはベスト8以上になったことがありません。むむ。厳しい。
次は、「強さ」が直接表れるランキングを作ってみましょう。
1974年~2005年の間におけるベスト8以上への進出回数でのランキングです。なぜ74年以降にしたかというと、現在実施されている「1県1代表」&「北海道・東京2代表」の制度が確立されたのが1974年だからです。
まずベスト8以上に進出している回数をカウント。優勝に8ポイント、準優勝に4ポイント、ベスト4に2ポイント、ベスト8に1ポイントを振り、その合計ポイントで順位をつけました。ポイントが同点の場合は、最高成績が高いほうを上位にしています。
◆ベスト8以上進出回数によるポイントランキング('74~'05)◆
| 成績 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ポイント 換算 | ||
| 順位 | 地区 | 最高 | 回(8P) | 回(4P) | 回(2P) | 回(1P) | |
| 1位 | 大阪 | 優勝 | 5 | 2 | 3 | 4 | 58 |
| 2位 | 和歌山 | 優勝 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| 3位 | 千葉 | 優勝 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 |
| 4位 | 兵庫 | 優勝 | 3 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| 5位 | 東東京 | 優勝 | 2 | 1 | 2 | 7 | 31 |
| 6位 | 神奈川 | 優勝 | 2 | 1 | 2 | 6 | 30 |
| 7位 | 愛媛 | 優勝 | 1 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| 8位 | 奈良 | 優勝 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| 9位 | 茨城 | 優勝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 10位 | 西東京 | 優勝 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 11位 | 広島 | 優勝 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 12位 | 京都 | 準優勝 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 13位 | 福岡 | 優勝 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
| 14位 | 徳島 | 優勝 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 14位 | 高知 | 優勝 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 16位 | 愛知 | 準優勝 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 |
| 17位 | 鹿児島 | 準優勝 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| 18位 | 南北海道 | 優勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 19位 | 沖縄 | 準優勝 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 20位 | 群馬 | 優勝 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 21位 | 山口 | 準優勝 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 22位 | 宮城 | 準優勝 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 23位 | 埼玉 | 準優勝 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 24位 | 滋賀 | 準優勝 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 24位 | 熊本 | 準優勝 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 26位 | 佐賀 | 優勝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 27位 | 石川 | 準優勝 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 28位 | 岡山 | 準優勝 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 29位 | 香川 | ベスト4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 30位 | 大分 | ベスト4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 31位 | 福井 | ベスト4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 32位 | 秋田 | ベスト4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 32位 | 山梨 | ベスト4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 34位 | 青森 | ベスト4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 34位 | 長崎 | ベスト4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 36位 | 島根 | ベスト4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 37位 | 長野 | ベスト4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 38位 | 静岡 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38位 | 岐阜 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38位 | 宮崎 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41位 | 三重 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42位 | 北北海道 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42位 | 福島 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42位 | 栃木 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42位 | 新潟 | ベスト8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46位 | 岩手 | ~ベスト16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46位 | 山形 | ~ベスト16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46位 | 富山 | ~ベスト16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46位 | 鳥取 | ~ベスト16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
むむむむむ。38位。
下位に雪ぶかい地域が多いことを考えると、「冬でも練習できるわりには弱い」と言われてもしかたがないのかもしれません。
次は、ちょっと角度を変えて、勝率でのランキングを作ってみましょう。第1回から2005年の第87回までの全大会でのトータル勝率と、1974年から2005年までの最近の勝率、2つについて順位をつけてみます。
◆勝率によるランキング◆
| 順位 | 全大会 | '74~'05年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 勝率 | 地区 | 勝率 | |
| 1位 | 愛媛 | 0.6667 | 大阪 | 0.7228 |
| 2位 | 大阪 | 0.6419 | 神奈川 | 0.6556 |
| 3位 | 高知 | 0.6290 | 東東京 | 0.6296 |
| 4位 | 神奈川 | 0.6289 | 奈良 | 0.6296 |
| 5位 | 広島 | 0.6220 | 千葉 | 0.6220 |
| 6位 | 和歌山 | 0.6199 | 和歌山 | 0.6212 |
| 7位 | 奈良 | 0.6036 | 兵庫 | 0.6203 |
| 8位 | 愛知 | 0.6021 | 愛媛 | 0.6053 |
| 9位 | 兵庫 | 0.6010 | 高知 | 0.6053 |
| 10位 | 京都 | 0.5936 | 徳島 | 0.5942 |
| 11位 | 千葉 | 0.5745 | 沖縄 | 0.5811 |
| 12位 | 東東京 | 0.5658 | 愛知 | 0.5769 |
| 13位 | 徳島 | 0.5657 | 広島 | 0.5753 |
| 14位 | 沖縄 | 0.5581 | 鹿児島 | 0.5676 |
| 15位 | 山口 | 0.5512 | 京都 | 0.5616 |
| 16位 | 香川 | 0.5431 | 茨城 | 0.5588 |
| 17位 | 岐阜 | 0.5398 | 福岡 | 0.5571 |
| 18位 | 福岡 | 0.5359 | 群馬 | 0.5469 |
| 19位 | 西東京 | 0.5301 | 宮城 | 0.5441 |
| 20位 | 岡山 | 0.5283 | 西東京 | 0.5313 |
| 21位 | 埼玉 | 0.5248 | 山口 | 0.5294 |
| 22位 | 静岡 | 0.5139 | 埼玉 | 0.5075 |
| 23位 | 熊本 | 0.5100 | 岡山 | 0.5000 |
| 24位 | 鹿児島 | 0.4953 | 熊本 | 0.5000 |
| 25位 | 宮城 | 0.4804 | 静岡 | 0.4839 |
| 26位 | 茨城 | 0.4792 | 大分 | 0.4833 |
| 27位 | 群馬 | 0.4722 | 山梨 | 0.4828 |
| 28位 | 大分 | 0.4717 | 宮崎 | 0.4667 |
| 29位 | 宮崎 | 0.4535 | 滋賀 | 0.4615 |
| 30位 | 栃木 | 0.4419 | 福井 | 0.4576 |
| 31位 | 山梨 | 0.4384 | 佐賀 | 0.4400 |
| 32位 | 福井 | 0.4020 | 石川 | 0.4259 |
| 33位 | 滋賀 | 0.4000 | 香川 | 0.4231 |
| 34位 | 長野 | 0.3955 | 岐阜 | 0.4182 |
| 35位 | 佐賀 | 0.3784 | 長崎 | 0.4151 |
| 36位 | 秋田 | 0.3750 | 秋田 | 0.3962 |
| 36位 | 鳥取 | 0.3750 | 栃木 | 0.3800 |
| 38位 | 長崎 | 0.3625 | 青森 | 0.3778 |
| 39位 | 南北海道 | 0.3613 | 南北海道 | 0.3750 |
| 40位 | 青森 | 0.3611 | 三重 | 0.3111 |
| 41位 | 石川 | 0.3562 | 福島 | 0.3043 |
| 42位 | 三重 | 0.3485 | 山形 | 0.2955 |
| 43位 | 島根 | 0.3288 | 島根 | 0.2791 |
| 44位 | 福島 | 0.3016 | 長野 | 0.2727 |
| 45位 | 富山 | 0.2923 | 北北海道 | 0.2727 |
| 46位 | 岩手 | 0.2759 | 鳥取 | 0.2432 |
| 47位 | 北北海道 | 0.2424 | 新潟 | 0.2195 |
| 48位 | 山形 | 0.2373 | 富山 | 0.1944 |
| 49位 | 新潟 | 0.2373 | 岩手 | 0.1795 |
ビミョーな順位……。ベスト8以上の回数カウントランキングでは下位に甘んじ、勝率ランキングでは5割程度になって中盤にランクアップしています。5割というのは、1回戦突破・2回戦負けという状態で算出されてくる勝率です。
つまり、以上のデータは、「1回戦で負けることは少ないが、ベスト8以上に進出することも少ない」という事実を示します。「弱くはないけれど、強くもない」という印象は、このデータを見る限りでは、「その通り」と立証されてしまいました。
次に、1956年から10年ごとの勝率ランキングを作ってみました。これでだいたいいつの時代が強く、いつの時代が弱かったのかがわかります。
◆10年ごとの勝率ランキング推移◆
| 1956~65 | 1966~75 | 1976~85 | 1986~95 | 1996~05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 | 千葉 | 大阪 | 奈良 | 和歌山 |
| 2位 | 高知 | 愛媛 | 兵庫 | 大阪 | 愛媛 |
| 3位 | 愛媛 | 神奈川 | 神奈川 | 東東京 | 神奈川 |
| 4位 | 大阪 | 広島 | 愛知 | 福岡 | 京都 |
| 5位 | 神奈川 | 静岡 | 高知 | 沖縄 | 高知 |
| 6位 | 岐阜 | 大阪 | 和歌山 | 鹿児島 | 群馬 |
| 7位 | 栃木 | 岐阜 | 徳島 | 千葉 | 千葉 |
| 8位 | 徳島 | 大分 | 東東京 | 茨城 | 茨城 |
| 9位 | 和歌山 | 奈良 | 熊本 | 広島 | 徳島 |
| 10位 | 福岡 | 香川 | 滋賀 | 埼玉 | 宮城 |
| 11位 | 埼玉 | 岡山 | 沖縄 | 兵庫 | 岡山 |
| 12位 | 京都 | 青森 | 広島 | 西東京 | 西東京 |
| 13位 | 群馬 | 愛知 | 愛媛 | 愛知 | 青森 |
| 14位 | 千葉 | 京都 | 宮城 | 香川 | 南北海道 |
| 15位 | 香川 | 高知 | 大分 | 山梨 | 大阪 |
| 16位 | 西東京 | 埼玉 | 奈良 | 佐賀 | 鹿児島 |
| 17位 | 広島 | 山口 | 宮崎 | 秋田 | 奈良 |
| 18位 | 宮崎 | 和歌山 | 山口 | 神奈川 | 静岡 |
| 19位 | 愛知 | 富山 | 福岡 | 大分 | 山口 |
| 20位 | 兵庫 | 沖縄 | 岐阜 | 宮城 | 広島 |
| 21位 | 静岡 | 兵庫 | 静岡 | 京都 | 埼玉 |
| 22位 | 秋田 | 群馬 | 茨城 | 山口 | 福井 |
| 23位 | 奈良 | 福岡 | 西東京 | 石川 | 東東京 |
| 24位 | 鳥取 | 徳島 | 岡山 | 徳島 | 長崎 |
| 25位 | 宮城 | 福井 | 秋田 | 福井 | 山梨 |
| 26位 | 長野 | 福島 | 群馬 | 愛媛 | 兵庫 |
| 27位 | 岡山 | 鹿児島 | 長崎 | 岡山 | 愛知 |
| 28位 | 熊本 | 島根 | 鹿児島 | 宮崎 | 沖縄 |
| 29位 | 佐賀 | 岩手 | 栃木 | 岐阜 | 石川 |
| 30位 | 東東京 | 三重 | 佐賀 | 群馬 | 宮崎 |
| 31位 | 新潟 | 宮崎 | 山梨 | 高知 | 福岡 |
| 32位 | 福島 | 宮城 | 京都 | 三重 | 熊本 |
| 33位 | 富山 | 栃木 | 福井 | 長野 | 栃木 |
| 34位 | 南北海道 | 長崎 | 福島 | 熊本 | 島根 |
| 35位 | 茨城 | 秋田 | 香川 | 山形 | 佐賀 |
| 36位 | 大分 | 東東京 | 埼玉 | 滋賀 | 香川 |
| 37位 | 福井 | 茨城 | 新潟 | 静岡 | 大分 |
| 38位 | 三重 | 石川 | 石川 | 長崎 | 滋賀 |
| 39位 | 山梨 | 佐賀 | 千葉 | 鳥取 | 富山 |
| 40位 | 鹿児島 | 山形 | 島根 | 栃木 | 長野 |
| 41位 | 青森 | 鳥取 | 北北海道 | 南北海道 | 山形 |
| 42位 | 岩手 | 長野 | 鳥取 | 北北海道 | 三重 |
| 43位 | 沖縄 | 北北海道 | 山形 | 岩手 | 福島 |
| 44位 | 島根 | 山梨 | 三重 | 新潟 | 岐阜 |
| 45位 | 北北海道 | 南北海道 | 南北海道 | 青森 | 北北海道 |
| 46位 | 山形 | 新潟 | 富山 | 福島 | 岩手 |
| 47位 | 石川 | 滋賀 | 岩手 | 和歌山 | 鳥取 |
| 48位 | 長崎 | 熊本 | 長野 | 島根 | 新潟 |
| 49位 | 滋賀 | 西東京 | 青森 | 富山 | 秋田 |
1966~75年の強さと、1986~95年の弱さが気になりますね。前者については、1968年の静岡商業、および1973年の静岡高校があげた準優勝が効いています。またこの時代は、ベスト8進出も4回を数え、静岡高校野球の黄金時代となっています。
逆に86年~95年の不振は、「サッカー王国・静岡」の影の部分ではないかと考えられます。
この頃の静岡高校サッカーは、選手権大会で4度の優勝、インターハイでも4度の優勝を誇る最強の時代です。先のW杯で日本代表として戦った川口、小野、高原や、田中誠、澤登、名波など名だたるプレイヤーが高校生だったこの時期、野球はサッカーに人材を大きく奪われたのではないでしょうか。
最後に、この勝率データを元にして、静岡代表校の強さの推移をグラフ化してみます。
◆静岡代表校 勝率推移グラフ◆
前後2年を合わせた5年間での勝率を算出し、その推移を線形で表現してみました。真ん中の赤い線が勝率5割。それより上にあるときは青で、下にあるときは赤で塗っています。つまり青の時期は強く、赤の時期は弱いと言えます。
面白いのは漫画との関係。名作野球漫画『巨人の星』の連載開始から6年後くらいに、静岡の高校野球はぐぐっと最強の時代を迎えています。また、名作サッカー漫画『キャプテン翼』の連載開始からこれまた6年後くらいに、野球は最弱の時代に、サッカーは最強の時代に突入しています。
・10才頃に漫画を読んだ少年が、高校生となるのは6~8年後である。
・大ヒット漫画の6~8年後に、その漫画で扱ったスポーツが最強の時代を迎えている。
・漫画は日本全国でヒットしているが、静岡はその中で相対的に強くなっている。
以上の事実から、こんな推論が導き出されます。
静岡人は、漫画の影響を受けやすい。そして、単に影響を受けるだけでなく、本当に実力をつけてしまう。
偉大なるおっちょこちょい。実力派おだっくい。
静岡県人の本質がこんなところで見えてきました。
グラフで見る限り、近年は高校野球の勝率も上昇してきています。静岡県代表校には、調子に乗らせると怖い静岡県人らしく、甲子園でもガシガシッと上り詰めて欲しいですね。
それでは、今回の長大な「まめったいレポート」を終了させていただきます。ご静聴ありがとうございました。
<by Ko>
⇒
「東海地区」の地域ブログ 人気ランキングに参加中
【関連リンク】
⇒ アサヒ・ドットコム「甲子園特集」
⇒ NHK全国高校野球選手権大会
⇒ あさひテレビ 高校野球静岡大会
⇒ 静岡県の高校野球(更新終了)
⇒ 高校野球データ管理室
⇒ 高校サッカー・静岡代表校の戦績を検証する⇒ 県別お天気ランキング2004
⇒ 静岡人はヘルシー&スマート? 県別肥満&寿命ランキング
⇒ 国勢調査に見るしずおか市町村ランキング
⇒ 静岡に多い名字ランキング
|
ブロードバンド動画「ショウタイム」には貴重なスポーツ映像がたくさん! 野球・サッカー・格闘技・スキー・スノボ・モータースポーツなど、なんでもあります! |
|
バスケ・野球・ソフト・サッカーなど、静岡県内で活躍する少年アスリートたちの活躍をレポート。親戚のあの子、近所のあの子の勇姿をインターネットで! |
|
静岡県内で行われるさまざまな催しについてのご案内。お祭り、フォーラム、展覧会、自然散策などなど。週末何をしようか考えるときにはまずココに! |







わかりやすくまめったいレポートで勉強になりました。選手たちは県内中に調子に
乗らされてどんどん勝ち上がって欲しいものです。
久々の静商出場!
OBなのでおもわず周囲に自慢している今日この頃です。
投稿: サクラエビ | 2006年8月 2日 (水) 13時11分
静商ぴっ茶ーの大野君!いいですよねっ。
ピンチでも笑顔で!
ベビーフェイスにだまされますが、
ものすごい大物ですよ、彼は(^^)
甲子園でもやってくれるはずです!
私もOGなので出場がうれしいです。
会社休んで応援行っちゃおうかな~(´▽`)
投稿: よよ | 2006年8月 3日 (木) 00時03分
はじめまして。
面白いデータを見させていただきました。
自分も静岡商業OBなので、ここになって静岡野球のいろんなデータをまとめてみたら、こんなデータもみつけたので、みました。
夏の全国高校野球大会の通産勝敗記録でみると・・・静岡商業はなんと全国で33位のランキングみたいです。
http://www.fanxfan.jp/bb/ranking1.html
(ちなみに静岡高校は19位!)
静岡商業の野球については激しく自分のブログにまとめておきましたので、興味のあるかたは是非みてください。(すごいボリュームですが^^;)
最近こそサッカーにおされ気味ですが、静岡は元はとても古くから野球が盛んで人気があるところで、草薙球場も戦前からある日本の球場の中では一番古いほうです。
1935年ごろかなぁ?ベーブルースとルイ・ゲーリック率いるアメリカと澤村率いる日本の日米野球親善試合は有名ですが、あれも草薙球場でやったんですよ。
(だから入り口にベーブと澤村の銅像ある)
いまならドームとかでやる試合ですよねw
投稿: Agury | 2006年8月 4日 (金) 11時48分