都道府県高齢化・平均年齢ランキング
Koです。本日は敬老の日。静岡では高齢者のスポーツの祭典「ねんりんぴっく」がいよいよ目前に迫ってきていることもあり、いかに健康に、いかに楽しく長生きするかということが、大きな話題になってきているようです。
ところで、総務省の発表によれば、日本の人口において、65歳以上の方の割合は20.7%。つまり、5人に1人がいわゆる「高齢者」なのだそうです。
そこで今回は、いままでも何度かやってきている「都道府県ランキング」の高齢化社会特集。高齢化が最も進んでいる県はどこなのか、また平均年齢が一番高い県はどこなのかを調べてみたいと思います。データは総務省発表の平成17年国勢調査です。なお、平均寿命については、過去記事「静岡人はヘルシー&スマート?」に掲載しましたので、興味のある方はそちらもご覧下さい。
まずは、県人口に占める65歳以上、85歳以上の割合ランキング。割合が高い順に並べてみました。つまり上位にある県ほど、高齢化が進んでいることになります。
◆人口に占める高齢者の割合ランキング◆
| 65歳以上 | 85歳以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 占める割合 | 都道府県 | 占める割合 |
| 1位 | 秋田 | 28.16% | 高知 | 4.11% |
| 2位 | 島根 | 28.12% | 島根 | 4.04% |
| 3位 | 高知 | 27.13% | 鳥取 | 3.78% |
| 4位 | 鹿児島 | 26.88% | 鹿児島 | 3.73% |
| 5位 | 山口 | 26.79% | 熊本 | 3.53% |
| 6位 | 山形 | 26.51% | 愛媛 | 3.45% |
| 7位 | 愛媛 | 25.80% | 長野 | 3.42% |
| 8位 | 岩手 | 25.72% | 山口 | 3.41% |
| 9位 | 鳥取 | 25.68% | 新潟 | 3.33% |
| 10位 | 長野 | 25.49% | 富山 | 3.28% |
| 11位 | 徳島 | 25.30% | 福井 | 3.19% |
| 12位 | 大分 | 25.14% | 大分 | 3.19% |
| 13位 | 新潟 | 25.01% | 岡山 | 3.15% |
| 14位 | 和歌山 | 24.92% | 長崎 | 3.05% |
| 15位 | 富山 | 24.84% | 山梨 | 3.04% |
| 16位 | 長崎 | 24.72% | 山形 | 3.03% |
| 17位 | 香川 | 24.38% | 徳島 | 3.02% |
| 18位 | 熊本 | 24.23% | 和歌山 | 3.01% |
| 19位 | 宮崎 | 24.02% | 佐賀 | 2.96% |
| 20位 | 福島 | 23.85% | 秋田 | 2.93% |
| 21位 | 岡山 | 23.80% | 香川 | 2.93% |
| 22位 | 福井 | 23.49% | 岩手 | 2.87% |
| 23位 | 山梨 | 23.20% | 広島 | 2.84% |
| 24位 | 青森 | 23.13% | 福島 | 2.78% |
| 25位 | 三重 | 22.98% | 宮崎 | 2.78% |
| 26位 | 佐賀 | 22.85% | 静岡 | 2.71% |
| 27位 | 岐阜 | 22.80% | 石川 | 2.68% |
| 28位 | 北海道 | 22.40% | 沖縄 | 2.59% |
| 29位 | 静岡 | 22.00% | 京都 | 2.53% |
| 30位 | 石川 | 21.87% | 三重 | 2.51% |
| 31位 | 奈良 | 21.74% | 福岡 | 2.47% |
| 32位 | 広島 | 21.39% | 宮城 | 2.44% |
| 33位 | 京都 | 21.28% | 北海道 | 2.43% |
| 34位 | 群馬 | 21.25% | 群馬 | 2.43% |
| 35位 | 兵庫 | 21.22% | 奈良 | 2.41% |
| 36位 | 宮城 | 21.12% | 青森 | 2.35% |
| 37位 | 栃木 | 20.73% | 茨城 | 2.33% |
| 38位 | 福岡 | 20.63% | 兵庫 | 2.33% |
| 39位 | 茨城 | 20.09% | 岐阜 | 2.32% |
| 40位 | 東京 | 19.56% | 滋賀 | 2.29% |
| 41位 | 大阪 | 19.33% | 栃木 | 2.24% |
| 42位 | 滋賀 | 19.20% | 東京 | 2.17% |
| 43位 | 千葉 | 18.37% | 大阪 | 1.84% |
| 44位 | 愛知 | 18.08% | 愛知 | 1.82% |
| 45位 | 神奈川 | 17.51% | 千葉 | 1.74% |
| 46位 | 沖縄 | 17.42% | 神奈川 | 1.74% |
| 47位 | 埼玉 | 17.05% | 埼玉 | 1.57% |
……まいどの事ながら、静岡は真ん中あたりに入っていますね。やはり、地方は高齢化が激しく、都市部は比較的高齢者の割合が低いようです。埼玉が最下位なのは、近年、東京のベッドタウンとして、若い核家族が急速に増えているからでしょう。
意外なのは沖縄。「寿命の長い県」という印象がありますが、65歳以上の方が占める割合で見ると、下から2番目。そして85歳以上になるといきなり28位までジャンプアップしています。ふむ……? 沖縄には若い人が残っていたり移住したりすることが多いのか……それとも戦後生まれの人の寿命が、食生活のアメリカナイズなどで短くなってしまったのか……?
滋賀県は高齢化率が思ったより低いんですね。下位にランクインしているのが大都市圏が多いので目をひきます。
次に、各都道府県を平均年齢順の高い順に並べてみました。
◆平均年齢ランキング◆
| 全体 | 男性 | 女性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 平均年齢 | 都道府県 | 平均年齢 | 都道府県 | 平均年齢 |
| 1位 | 秋田 | 47.9 | 秋田 | 45.7 | 島根 | 49.9 |
| 2位 | 島根 | 47.8 | 島根 | 45.4 | 秋田 | 49.7 |
| 3位 | 高知 | 47.4 | 山形 | 45.1 | 高知 | 49.4 |
| 4位 | 山口 | 47.3 | 山口 | 45.1 | 山口 | 49.2 |
| 5位 | 徳島 | 46.7 | 高知 | 45.1 | 徳島 | 48.5 |
| 6位 | 山形 | 46.7 | 徳島 | 44.7 | 富山 | 48.2 |
| 7位 | 富山 | 46.4 | 鳥取 | 44.5 | 愛媛 | 48.2 |
| 8位 | 大分 | 46.4 | 富山 | 44.4 | 鹿児島 | 48.2 |
| 9位 | 鹿児島 | 46.4 | 長野 | 44.4 | 山形 | 48.1 |
| 10位 | 愛媛 | 46.4 | 愛媛 | 44.4 | 鳥取 | 48.0 |
| 11位 | 鳥取 | 46.3 | 大分 | 44.4 | 香川 | 48.0 |
| 12位 | 長野 | 46.2 | 鹿児島 | 44.3 | 大分 | 48.0 |
| 13位 | 香川 | 46.1 | 和歌山 | 44.1 | 長野 | 47.8 |
| 14位 | 和歌山 | 46.0 | 香川 | 44.0 | 新潟 | 47.7 |
| 15位 | 岩手 | 45.9 | 岩手 | 43.9 | 和歌山 | 47.7 |
| 16位 | 新潟 | 45.8 | 新潟 | 43.8 | 岩手 | 47.6 |
| 17位 | 長崎 | 45.5 | 福島 | 43.5 | 長崎 | 47.3 |
| 18位 | 岡山 | 45.2 | 長崎 | 43.5 | 岡山 | 47.0 |
| 19位 | 北海道 | 45.1 | 山梨 | 43.4 | 宮崎 | 47.0 |
| 20位 | 宮崎 | 45.1 | 岡山 | 43.4 | 熊本 | 46.8 |
| 21位 | 福島 | 45.0 | 北海道 | 43.3 | 北海道 | 46.6 |
| 22位 | 青森 | 45.0 | 青森 | 43.3 | 青森 | 46.5 |
| 23位 | 三重 | 45.0 | 静岡 | 43.3 | 三重 | 46.5 |
| 24位 | 熊本 | 45.0 | 三重 | 43.3 | 福島 | 46.4 |
| 25位 | 山梨 | 44.9 | 岐阜 | 43.2 | 福井 | 46.4 |
| 26位 | 福井 | 44.8 | 宮崎 | 43.1 | 山梨 | 46.3 |
| 27位 | 静岡 | 44.7 | 福井 | 43.0 | 石川 | 46.1 |
| 28位 | 岐阜 | 44.7 | 奈良 | 43.0 | 岐阜 | 46.1 |
| 29位 | 奈良 | 44.5 | 熊本 | 42.9 | 静岡 | 46.0 |
| 30位 | 石川 | 44.4 | 栃木 | 42.7 | 佐賀 | 45.9 |
| 31位 | 広島 | 44.2 | 石川 | 42.6 | 奈良 | 45.8 |
| 32位 | 佐賀 | 44.1 | 広島 | 42.6 | 広島 | 45.7 |
| 33位 | 群馬 | 44.0 | 兵庫 | 42.5 | 群馬 | 45.5 |
| 34位 | 兵庫 | 43.9 | 群馬 | 42.4 | 京都 | 45.3 |
| 35位 | 京都 | 43.9 | 京都 | 42.4 | 兵庫 | 45.1 |
| 36位 | 栃木 | 43.8 | 茨城 | 42.2 | 茨城 | 45.0 |
| 37位 | 茨城 | 43.6 | 東京 | 42.2 | 福岡 | 45.0 |
| 38位 | 福岡 | 43.5 | 佐賀 | 42.1 | 宮城 | 44.9 |
| 39位 | 東京 | 43.4 | 宮城 | 41.8 | 栃木 | 44.9 |
| 40位 | 宮城 | 43.4 | 千葉 | 41.8 | 東京 | 44.6 |
| 41位 | 大阪 | 42.9 | 大阪 | 41.7 | 大阪 | 44.1 |
| 42位 | 千葉 | 42.9 | 福岡 | 41.7 | 千葉 | 44.0 |
| 43位 | 滋賀 | 42.3 | 埼玉 | 41.2 | 滋賀 | 43.6 |
| 44位 | 埼玉 | 42.1 | 滋賀 | 41.0 | 神奈川 | 43.2 |
| 45位 | 神奈川 | 42.0 | 神奈川 | 40.9 | 愛知 | 43.2 |
| 46位 | 愛知 | 42.0 | 愛知 | 40.9 | 埼玉 | 43.1 |
| 47位 | 沖縄 | 39.7 | 沖縄 | 38.3 | 沖縄 | 41.1 |
当たり前ではありますが、だいたい上の高齢化率と似たような結果となりました。静岡は中くらいの位置。今まで色々な統計データを見てみたのですが、20位くらいにランクインしているものが多いです。静岡が「すべてにおいて平均的」と呼ばれ、数々のマーケティングの実験地域になるのもうなずけます。
全体・男性・女性とも、沖縄がぶっちぎり最下位。静岡風に言えば、沖縄は「みるい県」なんですね。1位の秋田とは、8歳の差。こりゃけっこうな年齢差です。
ここでも滋賀県が下位にいるのが目立ちます。平均寿命は男性6位、女性15位とかなり上位ですから、「寿命が短い」ではなく、「若年層が多い」という要因で平均年齢が下がっているはず。滋賀は出産・子育てサポートなどが進んでいる県でしたっけ?
さて、高齢化というとどうもネガティブな印象で語られることが多いですが、長生きできる環境にあるということでもあります。もちろん、出生率の低下などはゆゆしき問題ですが、元気なお年寄りがたくさんいらっしゃる、という現状を最大限に生かした社会作りが必要なのでしょう。
よい機会ですから、今日の敬老の日、そして10月末の静岡ねんりんぴっくなどを通じて、みなさんも高齢化社会のあり方を考えてみてはいかがでしょうか。
<by Ko>
⇒
「東海地区」の地域ブログ 人気ランキングに参加中
【関連リンク】
⇒ 総務省 平成17年国勢調査
⇒ ねんりんぴっく
⇒ 県別お天気ランキング2004
⇒ 静岡人はヘルシー&スマート? 県別肥満&寿命ランキング
⇒ 国勢調査に見るしずおか市町村ランキング
⇒ 静岡に多い名字ランキング
|
TNCオンラインラボは、デジタル写真の何でも屋さん! 上手に撮れた写真を美しくプリントしたり、写真を使ったオリジナルグッズを作れたり、楽しみ満載! |
| 静岡県内をぶらぶらするなら、その前にTNCクーポンサイト。たくさんのお店でお得サービスが受けられるクーポンをTNC会員に無料発行しています。 |
|
静岡県内で行われるさまざまな催しについてのご案内。お祭り、フォーラム、展覧会、自然散策などなど。週末何をしようか考えるときにはまずココに! |






コメント