全国小中学生ランキング!(1) ~文系? 理系?~
静岡県知事が「学校別の結果を公表する/しない」などで、ひと騒動あった「全国学力・学習状況調査」。これは全国の公立校に通う小学生・中学生を対象に、学力テストとアンケートを行い、その結果を今後の教育指導に生かそうというものです。
平成26年度は4月22日に、小学6年生と中学3年生を対象に実施されました。その結果データが国立教育政策研究所のページで公開されています。
今回はこのアンケートデータを利用して都道府県で順位付けし、静岡県を中心に東海四県の小中学生の傾向を探ってみようと思います。
さて、平成25年度に川勝知事をご立腹させたのが、静岡県の子供たちの国語の成績の悪さでした。平成26年度は最下位を脱出して、先生たちはほっと胸をなでおろしたのですが、そもそも子供たちは、テストの出来以前に、国語という教科が好きなのでしょうか?
アンケート結果を独自にポイント換算したランキングを見ていただきましょう。
順位 | 国語は好きですか? | 国語の勉強は大切だと思いますか? | ||
都道府県 | ポイント | 都道府県 | ポイント | |
1位 | 秋田県 | 375.6 | 秋田県 | 518.8 |
2位 | 福島県 | 354.0 | 埼玉県 | 512.8 |
3位 | 茨城県 | 351.3 | 岩手県 | 512.6 |
4位 | 岩手県 | 350.7 | 栃木県 | 508.2 |
5位 | 青森県 | 349.3 | 山梨県 | 505.3 |
6位 | 東京都 | 348.9 | 愛媛県 | 502.8 |
7位 | 栃木県 | 347.6 | 佐賀県 | 502.6 |
8位 | 宮崎県 | 347.5 | 富山県 | 501.6 |
9位 | 山形県 | 347.0 | 沖縄県 | 501.1 |
10位 | 千葉県 | 346.1 | 宮崎県 | 500.7 |
11位 | 愛媛県 | 344.6 | 新潟県 | 500.5 |
12位 | 山梨県 | 343.0 | 山口県 | 500.2 |
13位 | 熊本県 | 341.0 | 山形県 | 500.0 |
14位 | 広島県 | 339.7 | 青森県 | 499.8 |
15位 | 神奈川県 | 339.2 | 群馬県 | 498.6 |
16位 | 北海道 | 338.9 | 徳島県 | 498.1 |
17位 | 宮城県 | 338.9 | 長崎県 | 497.8 |
18位 | 群馬県 | 338.5 | 福井県 | 497.4 |
19位 | 山口県 | 338.5 | 神奈川県 | 496.0 |
20位 | 鳥取県 | 338.0 | 高知県 | 495.4 |
21位 | 富山県 | 337.8 | 福島県 | 495.4 |
22位 | 佐賀県 | 337.5 | 茨城県 | 494.8 |
23位 | 新潟県 | 337.1 | 島根県 | 493.8 |
24位 | 福井県 | 334.5 | 広島県 | 493.6 |
25位 | 埼玉県 | 334.1 | 大分県 | 493.2 |
26位 | 福岡県 | 334.0 | 熊本県 | 492.6 |
27位 | 長野県 | 331.5 | 福岡県 | 492.0 |
28位 | 島根県 | 330.9 | 北海道 | 491.3 |
29位 | 兵庫県 | 330.8 | 岡山県 | 491.3 |
30位 | 高知県 | 330.1 | 宮城県 | 491.1 |
31位 | 大分県 | 327.8 | 石川県 | 491.1 |
32位 | 沖縄県 | 327.8 | 岐阜県 | 491.1 |
33位 | 岡山県 | 326.9 | 東京都 | 490.8 |
34位 | 愛知県 | 326.6 | 奈良県 | 490.5 |
35位 | 奈良県 | 324.2 | 静岡県 | 489.0 |
36位 | 三重県 | 323.0 | 鳥取県 | 488.7 |
37位 | 徳島県 | 322.7 | 長野県 | 488.5 |
38位 | 長崎県 | 321.8 | 千葉県 | 487.9 |
39位 | 静岡県 | 320.2 | 鹿児島県 | 486.5 |
40位 | 鹿児島県 | 318.9 | 三重県 | 486.4 |
41位 | 石川県 | 316.3 | 京都府 | 486.1 |
42位 | 大阪府 | 316.0 | 兵庫県 | 485.2 |
43位 | 滋賀県 | 314.3 | 和歌山県 | 483.9 |
44位 | 京都府 | 310.7 | 愛知県 | 482.9 |
45位 | 和歌山県 | 309.4 | 香川県 | 482.4 |
46位 | 岐阜県 | 307.1 | 滋賀県 | 480.4 |
47位 | 香川県 | 305.2 | 大阪府 | 475.8 |
……東海四県、低いっ。どうしたことかというくらい、まとめて下位に属しています。そんなに国語嫌いですか。
ちなみに1位の秋田県は、学力も児童生徒の意識も、多くの調査結果でベスト3に入っています。なんというか……秋田っ子は優等生。教育のことを考えるのなら、秋田県で子育てするのがよろしいかも。
それにしても、東海四県はなんでここまで低いんでしょうか? 静岡県に関して言えば、伊豆のあたりは多くの文豪に愛され、たくさんの文学作品の舞台になっているのに……。
ここは静岡出身の教育学者、『声に出して読みたい日本語』で有名な齋藤孝先生に依頼して、言葉を使う楽しさを子供たちにおしえてあげてほしいものです。
ただ、私が静岡県出身の有名人を調べたとき、作家の人数はあまり多くはありませんでしたね。多いのはサッカー選手、アナウンサー、漫画家。それから、イラストレーターや作曲家で有名な人がいました。文芸より、絵や音楽が得意なんでしょうか。
さて一般に国語と対比される理数系科目の代表、算数・数学についてはどうでしょう?
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
順位 | 算数・数学は好きですか? | 算数・数学ができるようになりたいですか? | ||
都道府県 | ポイント | 都道府県 | ポイント | |
1位 | 宮崎県 | 437.7 | 秋田県 | 502.7 |
2位 | 秋田県 | 433.0 | 宮崎県 | 502.5 |
3位 | 東京都 | 431.3 | 山梨県 | 498.0 |
4位 | 茨城県 | 428.9 | 栃木県 | 497.2 |
5位 | 栃木県 | 428.8 | 富山県 | 494.2 |
6位 | 静岡県 | 428.5 | 青森県 | 493.5 |
7位 | 沖縄県 | 428.5 | 茨城県 | 493.4 |
8位 | 石川県 | 428.2 | 静岡県 | 492.5 |
9位 | 青森県 | 424.7 | 福井県 | 491.0 |
10位 | 群馬県 | 424.5 | 埼玉県 | 490.8 |
11位 | 広島県 | 421.6 | 群馬県 | 490.5 |
12位 | 山口県 | 421.4 | 山口県 | 490.5 |
13位 | 鹿児島県 | 419.3 | 石川県 | 490.1 |
14位 | 福井県 | 419.1 | 鹿児島県 | 489.3 |
15位 | 熊本県 | 418.4 | 沖縄県 | 488.4 |
16位 | 長崎県 | 418.1 | 広島県 | 487.3 |
17位 | 高知県 | 417.9 | 長崎県 | 487.1 |
18位 | 山梨県 | 417.8 | 岩手県 | 486.9 |
19位 | 岩手県 | 416.3 | 高知県 | 486.7 |
20位 | 宮城県 | 416.1 | 東京都 | 486.7 |
21位 | 愛媛県 | 415.4 | 徳島県 | 486.2 |
22位 | 富山県 | 415.2 | 愛知県 | 484.4 |
23位 | 佐賀県 | 415.1 | 愛媛県 | 484.4 |
24位 | 神奈川県 | 414.6 | 新潟県 | 484.2 |
25位 | 埼玉県 | 414.3 | 山形県 | 483.7 |
26位 | 福岡県 | 414.0 | 大分県 | 483.7 |
27位 | 岡山県 | 413.5 | 長野県 | 483.4 |
28位 | 愛知県 | 413.3 | 岡山県 | 483.1 |
29位 | 三重県 | 412.8 | 福島県 | 482.1 |
30位 | 岐阜県 | 412.6 | 佐賀県 | 482.0 |
31位 | 新潟県 | 410.8 | 三重県 | 481.6 |
32位 | 千葉県 | 410.2 | 宮城県 | 481.0 |
33位 | 長野県 | 410.2 | 熊本県 | 480.9 |
34位 | 北海道 | 409.5 | 岐阜県 | 480.8 |
35位 | 大分県 | 408.8 | 鳥取県 | 479.7 |
36位 | 徳島県 | 408.0 | 和歌山県 | 479.1 |
37位 | 福島県 | 408.0 | 福岡県 | 478.9 |
38位 | 山形県 | 406.9 | 神奈川県 | 478.9 |
39位 | 鳥取県 | 406.5 | 兵庫県 | 478.9 |
40位 | 和歌山県 | 405.7 | 北海道 | 477.4 |
41位 | 京都府 | 403.9 | 千葉県 | 475.4 |
42位 | 兵庫県 | 403.6 | 島根県 | 475.3 |
43位 | 奈良県 | 401.7 | 奈良県 | 472.5 |
44位 | 島根県 | 401.0 | 香川県 | 469.6 |
45位 | 大阪府 | 400.9 | 大阪府 | 468.1 |
46位 | 香川県 | 399.1 | 滋賀県 | 467.1 |
47位 | 滋賀県 | 393.8 | 京都府 | 467.0 |
算数、数学が好きですか? というランキングでは、愛知・三重・岐阜が、なぜか真ん中よりちょっと下位できれいにならんでおります。仲良し。
静岡県だけが6位と、国語からみてジャンプアップ。算数・数学への意欲に関しても8位に食い込む大健闘です。どうした静岡県。国語の時はあんなに乗り気じゃなかったのに、なぜ数学になったとたんにやる気を出した?
「ものづくり」に情熱を燃やし、宮大工などの職人が尊敬を集めた駿河・遠州の気風なのですかね? 役立ち度が目に見えにくい文系より、成果が目に見えて製品として結実する理系! そんなところでしょうか。
そう単純に結論付けるには愛知・岐阜・三重の低さはちょっと解せないんですけれど。特に愛知は世界に冠たるものづくりの都ですからね。
この統計資料、他にも面白いデータがいくつかあるので、次回に続きます。
(By Ko)
1.理系? 文系?ランキング
2.寝起きと朝食ランキング
3.塾・宿題・復習ランキング
4.学校楽しい?ランキング
5.自己表現と行事ランキング
コメント