全国小中学生ランキング!(3) ~塾・宿題・復習~
日本全国の公立校小学6年生と中学3年生に対して実施されたアンケートから、都道府県ランキングを発表するシリーズ。
第3回目は、「学校外での勉強」にスポットを当ててみます。
塾や習い事など、なかなか忙しいと言われる昨今の子供たち。どの県が学校の外でもよく勉強しているのか? どの県の子たちが塾通いにいそしんでいるのか? 気になりますね。
まずは塾や家庭教師を含めて、学校外で勉強をしている長さランキング。平日と休日にわけての順位です。
順位 | 学校以外で平日1日当たりどれくらいの時間勉強をしますか(塾・家庭教師含む) | 学校以外で休日1日当たりどれくらいの時間勉強をしますか(塾・家庭教師含む) | ||
都道府県 | ポイント | 都道府県 | ポイント | |
1位 | 宮崎県 | 1.774 | 宮崎県 | 1.236 |
2位 | 奈良県 | 1.773 | 秋田県 | 1.200 |
3位 | 岐阜県 | 1.721 | 大分県 | 1.175 |
4位 | 東京都 | 1.711 | 東京都 | 1.101 |
5位 | 大分県 | 1.684 | 鹿児島県 | 1.099 |
6位 | 広島県 | 1.679 | 岐阜県 | 1.091 |
7位 | 高知県 | 1.668 | 山形県 | 1.084 |
8位 | 神奈川県 | 1.658 | 青森県 | 1.047 |
9位 | 鹿児島県 | 1.657 | 奈良県 | 1.046 |
10位 | 静岡県 | 1.640 | 熊本県 | 1.043 |
11位 | 兵庫県 | 1.630 | 茨城県 | 1.036 |
12位 | 埼玉県 | 1.612 | 広島県 | 1.028 |
13位 | 和歌山県 | 1.589 | 岩手県 | 1.018 |
14位 | 愛媛県 | 1.578 | 福島県 | 1.016 |
15位 | 愛知県 | 1.576 | 神奈川県 | 1.015 |
16位 | 群馬県 | 1.570 | 鳥取県 | 1.015 |
17位 | 茨城県 | 1.566 | 長崎県 | 1.013 |
18位 | 福島県 | 1.562 | 栃木県 | 1.012 |
19位 | 熊本県 | 1.559 | 高知県 | 1.003 |
20位 | 栃木県 | 1.557 | 千葉県 | .996 |
21位 | 徳島県 | 1.554 | 徳島県 | .990 |
22位 | 長崎県 | 1.554 | 長野県 | .988 |
23位 | 大阪府 | 1.546 | 石川県 | .976 |
24位 | 沖縄県 | 1.541 | 群馬県 | .972 |
25位 | 千葉県 | 1.539 | 富山県 | .968 |
26位 | 秋田県 | 1.534 | 兵庫県 | .966 |
27位 | 福岡県 | 1.521 | 埼玉県 | .964 |
28位 | 京都府 | 1.517 | 福井県 | .945 |
29位 | 山口県 | 1.511 | 愛媛県 | .943 |
30位 | 山形県 | 1.499 | 宮城県 | .940 |
31位 | 三重県 | 1.496 | 静岡県 | .938 |
32位 | 鳥取県 | 1.495 | 愛知県 | .938 |
33位 | 宮城県 | 1.493 | 香川県 | .931 |
34位 | 長野県 | 1.491 | 山口県 | .918 |
35位 | 滋賀県 | 1.484 | 福岡県 | .917 |
36位 | 香川県 | 1.470 | 新潟県 | .897 |
37位 | 石川県 | 1.469 | 沖縄県 | .884 |
38位 | 青森県 | 1.463 | 佐賀県 | .876 |
39位 | 福井県 | 1.461 | 岡山県 | .868 |
40位 | 岡山県 | 1.456 | 島根県 | .865 |
41位 | 佐賀県 | 1.451 | 北海道 | .864 |
42位 | 岩手県 | 1.444 | 山梨県 | .864 |
43位 | 山梨県 | 1.430 | 大阪府 | .863 |
44位 | 富山県 | 1.397 | 滋賀県 | .858 |
45位 | 北海道 | 1.376 | 和歌山県 | .837 |
46位 | 新潟県 | 1.367 | 京都府 | .826 |
47位 | 島根県 | 1.286 | 三重県 | .813 |
東海四県の結果は、見事にバラバラです。
岐阜県:平日も休日もなく、とっても頑張る。
静岡県:平日はかなり頑張る。休日はあんまり頑張らない。
愛知県:平日はそこそこ頑張る。休日はあんまり頑張らない。
三重県:平日はちょっとやる。が、休日までやってられるか!
こんな感じでしょうか。
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
では、だいたいどれくらいの子たちが、塾に入っていたり、家庭教師をつけて勉強しているのでしょうか? ざっくりとですが、こんなランキングになりました。
順位 | 学習塾(家庭教師)で勉強をしていますか | |
都道府県 | % | |
1位 | 神奈川県 | 65.00 |
2位 | 奈良県 | 63.90 |
3位 | 和歌山県 | 63.70 |
4位 | 東京都 | 62.95 |
5位 | 兵庫県 | 62.85 |
6位 | 大阪府 | 60.85 |
7位 | 三重県 | 60.80 |
8位 | 千葉県 | 58.85 |
9位 | 愛知県 | 58.70 |
10位 | 埼玉県 | 58.35 |
11位 | 岐阜県 | 58.30 |
12位 | 京都府 | 58.00 |
13位 | 静岡県 | 57.75 |
14位 | 滋賀県 | 57.00 |
15位 | 徳島県 | 56.60 |
16位 | 岡山県 | 55.65 |
17位 | 香川県 | 55.10 |
18位 | 広島県 | 54.15 |
19位 | 愛媛県 | 52.90 |
20位 | 群馬県 | 52.80 |
21位 | 山口県 | 51.70 |
22位 | 山梨県 | 51.20 |
23位 | 栃木県 | 50.80 |
24位 | 茨城県 | 50.50 |
25位 | 福岡県 | 50.15 |
26位 | 宮城県 | 47.60 |
27位 | 高知県 | 47.15 |
28位 | 大分県 | 46.70 |
29位 | 沖縄県 | 46.50 |
30位 | 福井県 | 45.40 |
31位 | 北海道 | 45.30 |
32位 | 熊本県 | 44.90 |
33位 | 佐賀県 | 44.85 |
34位 | 鳥取県 | 44.70 |
35位 | 長野県 | 44.55 |
36位 | 長崎県 | 44.35 |
37位 | 新潟県 | 44.10 |
38位 | 富山県 | 43.75 |
39位 | 福島県 | 43.30 |
40位 | 石川県 | 42.60 |
41位 | 鹿児島県 | 41.40 |
42位 | 宮崎県 | 37.70 |
43位 | 島根県 | 36.90 |
44位 | 青森県 | 32.35 |
45位 | 山形県 | 30.85 |
46位 | 岩手県 | 29.85 |
47位 | 秋田県 | 26.65 |
大都市圏と、地方でも近畿圏はわりと上位ですね。秋田県は塾に通わず、トップの成績。学校教育の充実がうかがい知れます。
東海四県は、計ったのようにひとつ飛びの7・9・11・13位。比較的上位にランクインしています。あれ? 学校外の勉強時間は短いのに、塾への加入率は高いんですね。短時間の塾なのか、通う日が少ないのか……?
全体では4~5割が学校外での教育を受けているようです。みなさんの予想より高いですか? 低いですか?
それでは今回の最後は、宿題および復習をしているかランキングです。
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
順位 | 家で,学校の宿題をしていますか | 家で,学校の授業の復習をしていますか | ||
都道府県 | ポイント | 都道府県 | ポイント | |
1位 | 鹿児島県 | 559.9 | 秋田県 | 481.200 |
2位 | 宮崎県 | 556.6 | 宮崎県 | 421.300 |
3位 | 静岡県 | 551.9 | 青森県 | 395.300 |
4位 | 愛知県 | 551.1 | 山形県 | 388.600 |
5位 | 福井県 | 550.5 | 岩手県 | 383.100 |
6位 | 秋田県 | 549.5 | 沖縄県 | 381.200 |
7位 | 愛媛県 | 549.3 | 福島県 | 369.300 |
8位 | 佐賀県 | 544.4 | 宮城県 | 365.200 |
9位 | 青森県 | 544.4 | 鹿児島県 | 357.500 |
10位 | 広島県 | 544.4 | 栃木県 | 353.500 |
11位 | 山口県 | 544.0 | 茨城県 | 351.600 |
12位 | 岩手県 | 542.6 | 北海道 | 342.800 |
13位 | 石川県 | 542.1 | 石川県 | 337.700 |
14位 | 群馬県 | 541.9 | 山口県 | 335.900 |
15位 | 徳島県 | 540.9 | 群馬県 | 334.600 |
16位 | 山形県 | 540.2 | 高知県 | 334.600 |
17位 | 大分県 | 538.5 | 徳島県 | 333.100 |
18位 | 長野県 | 536.7 | 富山県 | 332.900 |
19位 | 長崎県 | 535.3 | 熊本県 | 331.500 |
20位 | 兵庫県 | 535.1 | 岐阜県 | 329.800 |
21位 | 熊本県 | 533.3 | 山梨県 | 328.100 |
22位 | 鳥取県 | 533.0 | 広島県 | 326.300 |
23位 | 岡山県 | 532.7 | 香川県 | 322.300 |
24位 | 栃木県 | 532.1 | 埼玉県 | 322.100 |
25位 | 三重県 | 532.1 | 長崎県 | 321.800 |
26位 | 島根県 | 531.0 | 大分県 | 320.900 |
27位 | 岐阜県 | 530.7 | 島根県 | 320.800 |
28位 | 宮城県 | 530.1 | 佐賀県 | 317.400 |
29位 | 高知県 | 529.6 | 鳥取県 | 312.700 |
30位 | 香川県 | 528.4 | 愛媛県 | 312.000 |
31位 | 福岡県 | 527.6 | 新潟県 | 309.300 |
32位 | 山梨県 | 527.6 | 静岡県 | 307.500 |
33位 | 富山県 | 527.2 | 千葉県 | 299.100 |
34位 | 新潟県 | 526.6 | 福岡県 | 293.600 |
35位 | 福島県 | 526.1 | 長野県 | 293.300 |
36位 | 東京都 | 525.3 | 東京都 | 291.700 |
37位 | 北海道 | 524.4 | 三重県 | 289.600 |
38位 | 埼玉県 | 523.8 | 福井県 | 288.500 |
39位 | 茨城県 | 523.1 | 愛知県 | 286.900 |
40位 | 京都府 | 522.0 | 岡山県 | 286.100 |
41位 | 滋賀県 | 521.6 | 京都府 | 285.400 |
42位 | 奈良県 | 517.7 | 兵庫県 | 281.400 |
43位 | 和歌山県 | 517.5 | 滋賀県 | 278.400 |
44位 | 千葉県 | 517.3 | 神奈川県 | 276.800 |
45位 | 大阪府 | 517.3 | 奈良県 | 274.500 |
46位 | 神奈川県 | 514.3 | 和歌山県 | 269.400 |
47位 | 沖縄県 | 506.8 | 大阪府 | 257.700 |
静岡県が、「家で宿題をしているランキング」で3位に! 銅メダルです!! 愛知が続いて第4位入賞!
って、このアンケート、設問の意味がよくわからないですね。宿題は家でするのが普通なのではないかと。上位でも喜んでいいのか、憂慮すべきなのか……? ちなみに私は宿題は学校でやってから帰る派でした。母いわく「あんたが家で勉強しているのなんか、見たことない」。
そして、復習を家でやっているかという設問には、岐阜はまあまあの順位ですが、静岡・三重・愛知はなかなかの下位グループに甘んじています。宿題はやるけれど、復習はしない。勉強の仕方がやや受け身なのかもしれませんねえ。
次回は「学校生活」についてのアンケート結果を検証します。
(By Ko)
1.理系? 文系?ランキング
2.寝起きと朝食ランキング
3.塾・宿題・復習ランキング
4.学校楽しい?ランキング
5.自己表現と行事ランキング
コメント